lunes, 28 de abril de 2014

RANKING ITF: SIN MAYORES CAMBIOS

Nico sigue comandando la clasificación
Les presentamos los ranking combinados para las categorías 18 años en damas y varones, sin mayores cambios en sus posiciones.

RANKING ITF (Publicado al 28 de Abril)
Damas
162. Camila Vargas (231.25 PUNTOS) -2
638. Patricia Panta (66.25) -3
676. María Paula Torres (61.25) -5
1142. Maricielo Torres Chiuan (11.25) -6
1909. Mariana Bedón Brugos (2.50) -15
2026. Samantha Echevarría (1.25) -12
2026. Mariana Otero (1.25) -12

Varones:
.24. Nicolás ÁLVAREZ (611.25) +1
.40. Juan José Rosas (477.50) =
.68. Pedro Iamachkine (382.50) -2
620. José Eduardo Coloma (60.00) -13
771. Guillermo Cabrera (40.00) -10
916. Mateo Ruíz de Somocurcio (30.00) -3
1050. Wilder Pimentel (20.00) -11
1560. Nicolai Jochamowitz (5.00) -14
1560. Fran Vega Ortíz (5.00) -14

Foto: Inova foto

No hay comentarios.:

Publicar un comentario