![]() |
Nico reaparece mañana en el Asunción Bowl |
Nuevos cambios para los peruanos en el ranking ITF, donde nuestro máximo exponente nacional sigue siendo Nicolás Álvarez en la rama masculina, Nico esta semana levanta 1 puesto, situándose en el Top 17°, su mejor ubicación del escalafón mundial juvenil.
En tanto Juan José Rosas, desciende 7 posiciones, para ubicarse en el top 72°.
Por su parte Pedro Iamachkine, registra un importante ascenso de 17 puestos, llegando al top 78°.
En la rama femenina, Camila Vargas sigue en franco ascenso y esta semana levanta 42 puestos, ubicándose en el top 174°.
Los demás integrantes presentan leves ascensos y descensos en sus ubicaciones.
RANKING ITF
Varones
.17. Nicolás Álvarez (646.25 puntos) +1
.72. Juan José Rosas (342.50) -7
.78. Pedro Iamachkine (327.50) +17
672. Wilder Pimentel (45.00) -2
772. Guillermo Cabrera (35.00) -2
781. Mateo Ruíz de Somocurcio (35.00) -2
929. José Eduardo Coloma (25.00) -5
1496. Nicolai Jochamowitz (5.00) -5
1496. Frank Vega Ortiz (5.00) -5
Damas
174. Camila Vargas (223.75 puntos) +42
529. Patricia Panta (83.75) -6
1113. María Paula Torres (21.25) +5
1418. Maricielo Torres Chihuán (11.25) -3
1869. Mariana Bedón Burgos (2.50) -1
1983. Samantha Echevarría (1.25) -3
1983. Mariana Otero (1.25) -3
Foto: Copa del Café
No hay comentarios.:
Publicar un comentario