Gran semana del sudafricano |
El sudafricano Kevin Anderson y el italiano Andreas Seppi, con sus finales en Queen's y Halle, respectivamente, lograron subidas claves en el ranking ATP, que esta semana no tuvo modificaciones en el Top 10.
Anderson, vale decir, ascendió tres lugares y quedó 14°, en el primer movimiento en el listado. Con la subida el sudafricano, que en la final de Queen's cayó ante Andy Murray, evitará jugar ante un Top 8 en Wimbledon en tercera ronda.
A su vez, Seppi escaló 18 posiciones y quedó 27°, por lo que se asoma como preclasificado para el tercer Grand Slam del año, que comenzará la próxima semana. El italiano, cabe destacar, no pudo en la final de Halle con Roger Federer.
Por el lado de los latinoamericanos, el argentino Leonardo Mayer subió al 21°, en su mejor posición histórica. Es seguido de cerca por el uruguayo Pablo Cuevas (23°) y por el también argentino Juan Mónaco (35°). Además, gran subida del chileno Hans Podlipnik al 174 (+25) tras su final en el Challenger de Poprad Tatry.
Como negativo, salidas del chileno Nicolas Jarry, el ecuatoriano Giovanni Lapentti y el argentino Nicolás Kicker del Top 200.
Para los peruanos, el ranking presenta ligeros ascensos y descensos hasta mitad de tabla, ubicando a Duilio Beretta como el mejor exponente nacional (402°), en tanto la caída mas fuerte de la semana la presenta Alexander Merino, quien pierde 82 escalafones para situarse en el top 1378°. En dobles, el mejor exponente sigue siendo Sergio Galdos (153°), quien cede 2 puestos en la presente semana.
RANKING MUNDIAL DE LA ATP:
.1. Novak Djokovic (SRB) 13.845 (=)
.2. Roger Federer (SUI) 9.665 (=)
.3. Andy Murray (GBR) 7.450 (=)
.4. Stan Wawrinka (SUI) 5.790 (=)
.5. Kei Nishikori (JPN) 5.660 (=)
.6. Tomas Berdych (CZE) 5.050 (=)
.7. David Ferrer (ESP) 4.490 (=)
.8. Milos Raonic (CAN) 4.440 (=)
.9. Marin Cilic (CRO) 3.540 (=)
10. Rafael Nadal (ESP) 3.135 (=)
LOS LATINOAMERICANOS:
.21. Leonardo Mayer (ARG) 1.580 (+1)
.23. Pablo Cuevas (URU) 1.502 (=)
.35. Juan Mónaco (ARG) 1.170 (-2)
.41. Thomaz Bellucci (BRA) 1.065 (-1)
.48. Víctor Estrella (DOM) 941 (+1)
.60. Santiago Giraldo (COL) 790 (+2)
.63. Diego Schwartzman (ARG) 760 (+2)
.79. Joao Souza (BRA) 650 (-2)
.82. Federico Delbonis (ARG) 627 (-2)
.99. Guido Pella (ARG) 514 (+1)
104. Alejandro González (COL) 500 (+8)
115. Máximo González (ARG) 469 (-5)
120. Carlos Berlocq (ARG) 460 (-9)
128. Horacio Zeballos (ARG) 431 (+5)
130. Alejandro Falla (COL) 423 (+17)
134. Andre Ghem (BRA) 417 (+5)
137. Facundo Bagnis (ARG) 397 (-1)
142. Facundo Argüello (ARG) 377 (-5)
158. Renzo Olivo (ARG) 336 (+4)
162. Guilherme Clezar (BRA) 321 (-1)
175. Hans Podlipnik Castillo (CHI) 294 (+24)
179. Guido Andreozzi (ARG) 287 (-3)
190. José Hernández (DOM) 267 (+1)
LOS PERUANOS:
405. Duilio Beretta (105 puntos) +2
482. Mauricio Echazú (76) -1
562. Jorge Panta (58) +8
663. Juan Pablo Varillas (38) +4
812. Rodrigo Sánchez (23) +6
1105. Jorge Cavero (8) +4
1267. Edmundo Ulloa (5) -3
1283. Sergio Monges (5) -2
1378. Alexander Merino (4) -82
1552. Duilio Vallebuona (3) -10
1879. Álvaro Raposo de Oliveira (1) -12
2085. Juan José Rosas (1) -15
2225. André Ku Meza (1) -23
DOBLES:
153. Sergio Galdos (486 puntos) -2
333. Duilio Beretta (203) +21
406. Mauricio Echazú (156) +3
513. Jorge Panta (108) -1
572. Rodrigo Sánchez (93) +6
613. Duilio Vallebuona (85) +2
869. Juan Pablo Varillas (41) +2
932. Alexander Merino (36) -2
1266. Conner Huertas del Pino (15) -11
1266. Iván Miranda (15) -11
1349. Sergio Monges (12) -14
1705. Jorge Cavero (6) -21
1828. André Ku (6) -14
Foto: Getty Images
No hay comentarios.:
Publicar un comentario